X
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 78 | [SBS 8시 뉴스] 겨울철 심해지는 항문 질환…"물 많이 드세요" | 2014-11-29 |
| 77 | 선종 및 조기 위암, 개복 없이 치료? | 2014-11-27 |
| 76 | 유방암 조기 발견, 성의 있는 자가검진 필요해 | 2014-11-20 |
| 75 | 역류성식도염에 잠 설친다면…"왼쪽으로 누우세요" | 2014-11-13 |
| 74 | 목 쉬고 이물감 느껴지면 갑상선 결절 의심 | 2014-11-07 |
| 73 | 섬유질 섭취 부족, 변비 및 대장 게실병 유발 | 2014-11-07 |
| 72 | 서구화된 식습관으로 젊은층에도 많이 나타나는 담석증 | 2014-10-31 |
| 71 | 남성 유방암, 드물지만 전이 쉽고 빨라 조기 발견 중요 | 2014-10-27 |
| 70 | 음식 삼키기 힘든 식도이완불능증, 식도암 위험 높아 | 2014-10-24 |
| 69 | 위암 사망률, 30~40대 여성서 가장 높아 | 2014-10-23 |
| 68 | [MBN뉴스]자도 자도 피곤한 당신, 범인은 갑상선? | 2014-10-20 |
| 67 | '하지정맥류' 비만, 스키니진 착용 등으로 남성환자 꾸준히 증가 | 2014-10-13 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 2, 4주 |
| 오후 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 수술 | |
| 특이사항 | 2026년부터 의료진 사정으로 야간진료는 없습니다 | |||||
진료과
진료센터
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 |
| 특이사항 | 오전 검진센터, 오후 감염관리 | |||||
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 2, 4주 |
| 오후 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | ||
| 특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. | |||||
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 1, 3주 |
| 오후 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 연구/검사 | 진료 | 연구/검사 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 수술 | 진료 | 진료 | |||
| 오후 | 진료 | 수술 | 진료 |
진료과
진료센터
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | ||
| 특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. | |||||
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ||||||
| 오후 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 내시경 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ||||||
| 오후 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 내시경 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1, 3주 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 2, 4주 |