X
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 144 | [2015 대한민국 가치경영대상 - 의료·중소기업] 갑상선·유방수술에 강한 외과전문병원 명성.. | 2016-11-10 |
| 143 | 연간 3000건 이상 수술…주치의가 전 과정을 직접 진행한다. | 2016-11-10 |
| 142 | 서울 민병원 김종민 대표원장 "수천명 해외환자 찾는 외과전문병원 될 것".. | 2016-11-10 |
| 141 | 민병원, 담낭수술 항생제 사용평가 1등급 | 2016-11-10 |
| 140 | [동아일보]갑상선 내시경수술 최다시행 기록 대학병원서 발길 돌린 환자 ‘북적’.. | 2016-02-18 |
| 139 | [조선일보]年1000회 집도, 갑상선 내시경 수술 최다 개인병원 | 2016-01-27 |
| 138 | 소화기 질환과 혼동하기 쉬운 충수염 | 2015-11-25 |
| 137 | 감기몸살처럼 오는 ‘유선염’…조기치료가 관건 | 2015-11-24 |
| 136 | 심한 속쓰림과 복통…‘위염’일까 ‘위궤양’일까 | 2015-11-17 |
| 135 | 소화기질환으로 오인하기 쉬운 맹장염…증상·대처법은? | 2015-11-11 |
| 134 | 팔·겨드랑이에 유난히 살 많고 통증 있다면…‘부유방’ 의심해봐야.. | 2015-11-09 |
| 133 | 갑상선암, 남자에게도 위험 | 2015-11-04 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 2, 4주 |
| 오후 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 수술 | |
| 특이사항 | 2026년부터 의료진 사정으로 야간진료는 없습니다 | |||||
진료과
진료센터
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 |
| 특이사항 | 오전 검진센터, 오후 감염관리 | |||||
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 2, 4주 |
| 오후 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | ||
| 특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. | |||||
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 1, 3주 |
| 오후 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 연구/검사 | 진료 | 연구/검사 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 수술 | 진료 | 진료 | |||
| 오후 | 진료 | 수술 | 진료 |
진료과
진료센터
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | ||
| 특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. | |||||
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ||||||
| 오후 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 내시경 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ||||||
| 오후 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 내시경 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 1, 3주 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 2, 4주 |