X
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
69 | 위암 사망률, 30~40대 여성서 가장 높아 | 2014-10-23 |
68 | [MBN뉴스]자도 자도 피곤한 당신, 범인은 갑상선? | 2014-10-20 |
67 | '하지정맥류' 비만, 스키니진 착용 등으로 남성환자 꾸준히 증가 | 2014-10-13 |
66 | 피부 건조증인 줄 알았더니...갑상샘 이상? | 2014-10-13 |
65 | 겨드랑이 살 유난히 많으면 부유방 의심해봐야 | 2014-10-11 |
64 | 가을철 변비 증가에 따른 항문질환 주의 | 2014-09-29 |
63 | 같은 오른쪽 아랫배 통증이라도 질환은 제각각 | 2014-09-24 |
62 | 서늘한 날씨에도 피부가 땀나고 가렵다면..... | 2014-09-19 |
61 | 비만인구 증가로 늘어나는 " 여성형 유방증" | 2014-09-05 |
60 | 목 쉬고 이물감 느껴진다면? | 2014-08-26 |
59 | 고지혈증 예방 평소 콜레스테롤 관리해야 | 2014-08-25 |
58 | 30~40대 女 사망률 높은 ‘위암’, 정기 검진 중요 | 2014-08-21 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 2, 4주 |
오후 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 수술 | |
특이사항 | *2,4주 수요일 야간진료(예약자 한함) |
진료과
진료센터
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 |
특이사항 | 오전 검진센터, 오후 감염관리 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 2, 4주 |
오후 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | ||
특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 1, 3주 |
오후 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 연구/검사 | 진료 | 연구/검사 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 |
오후 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | ||
특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 내시경 |
오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 내시경 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
오후 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |