X
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
63 | 같은 오른쪽 아랫배 통증이라도 질환은 제각각 | 2014-09-24 |
62 | 서늘한 날씨에도 피부가 땀나고 가렵다면..... | 2014-09-19 |
61 | 비만인구 증가로 늘어나는 " 여성형 유방증" | 2014-09-05 |
60 | 목 쉬고 이물감 느껴진다면? | 2014-08-26 |
59 | 고지혈증 예방 평소 콜레스테롤 관리해야 | 2014-08-25 |
58 | 30~40대 女 사망률 높은 ‘위암’, 정기 검진 중요 | 2014-08-21 |
57 | 더부룩함과 복통 15분이상 지속되면 '담석증' 의심 | 2014-08-13 |
56 | [MBN 8시뉴스]찝찝한 겨드랑이 땀, 데오드란트 대신 식초로 | 2014-08-11 |
55 | 더위에 냄새까지.....액취증,건조한상태 유지가 관건 | 2014-08-04 |
54 | 휴가철 야외활동 증가로'수족구병'발병증가....위생용품도 출렁... | 2014-08-04 |
53 | 여름철 하지정맥류 환자 늘었다. 그이유는? | 2014-07-30 |
52 | 연령과 성별에 따른 정기 건강검진 꼭 받아야 | 2014-07-29 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 2, 4주 |
오후 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 수술 | |
특이사항 | *2,4주 수요일 야간진료(예약자 한함) |
진료과
진료센터
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 2, 4주 |
오후 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | ||
특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 1, 3주 |
오후 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 내시경 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | ||
특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 |
오후 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 내시경 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |