X
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
99 | 담석증 환자 급증, 연평균 6%씩 늘어 식습관 서구화가 주요인...예방과 치료법은?.. | 2015-04-06 |
98 | “유방재건성형술”, 4월부터 국민건강보험 적용 | 2015-03-19 |
97 | 신입사원, 스트레스 인한 ‘위장질환’ 주의해야 | 2015-03-11 |
96 | 피로 계속된다면? "갑상선기능저하증 의심해야" | 2015-03-09 |
95 | 날카로운 것에 찔린 자상, 길이·깊이·신체 부위 따라 예후 달라 | 2015-03-06 |
94 | 대한전문병원협의회 제3차 정기총회 | 2015-02-17 |
93 | [경향신문]하지정맥류, 보이는 게 다가 아냐 | 2015-02-12 |
92 | [스포츠동아]조기발견땐 생존율 90% | 2015-02-11 |
91 | 과도한 음주, 유방암 유발…정기·자가검진 중요 | 2015-02-04 |
90 | 흡연·복부비만 해결하면 탈장 예방 효과 있다 | 2015-02-02 |
89 | 항문 질환에 ‘비데’, 약일까? 독일까? | 2015-02-02 |
88 | 겨울레포츠 즐기는 스키어 항문 질환 주의해야 | 2015-02-02 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 2, 4주 |
오후 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 수술 | |
특이사항 | *2,4주 수요일 야간진료(예약자 한함) |
진료과
진료센터
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 2, 4주 |
오후 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | ||
특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 1, 3주 |
오후 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 휴진 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 내시경 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | ||
특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 |
오후 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 내시경 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |