X
중분류 | 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
제9장 처치 및 수술료 | 수술장비 | 복강경 협동로봇 유도비용 | 500,000 | 1,000,000 | 고시2022-204호 법정비급여 / 수술부위, 난이도,시간등에 따라 금액변동 있음 | 0000-00-00 | |||
제9장 처치 및 수술료 | 기본처치료 | 지방흡입술, 지방제거술(1부위) | 100,000 | 0000-00-00 | |||||
제9장 처치 및 수술료 | 기본처치료 | Scar revision(흉터제거)-1cm당-미용 | 100,000 | 0000-00-00 | |||||
제9장 처치 및 수술료 | 기본처치료 | Laser(local)-미용목적 | 10,000 | 0000-00-00 | |||||
제9장 처치 및 수술료 | 소화기 | 위풍선삽입술 (엔드볼T-110N)-재료대 포함 | 4,000,000 | 0000-00-00 | |||||
제9장 처치 및 수술료 | 내분비기 | PZ611 | 갑상선결절의 경피적레이저치료술(LSA) | 1,000,000 | 2,000,000 | 시술부위, 난이도, 시간등 에 따라 금액변동 있음 | 0000-00-00 | ||
제9장 처치 및 수술료 | 내분비기 | PZ612 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술-RFA | 1,500,000 | 2,000,000 | 1) 2cm 미만: 150만원 2) 2cm 이상 200만원 3) 다발성인 경우 갯수당 30만원 추가됨 | 0000-00-00 | ||
제9장 처치 및 수술료 | 순환기 | OZ303 | 복재정맥폐쇄술(Venaseal)-재료대 별도 | 2,000,000 | 3,000,000 | 시술부위, 난이도, 시간등 에 따라 금액변동 있음 | 0000-00-00 | ||
제9장 처치 및 수술료 | 순환기 | OZ304 | 레이저정맥폐쇄술-EVLT (재료대 별도) | 1,000,000 | 3,000,000 | 시술부위, 난이도, 시간등 에 따라 금액변동 있음 | 0000-00-00 | ||
제9장 처치 및 수술료 | 유방 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방양성절제술 (재료대 별도) | 800,000 | 실시부위(양측 등)에 따라 금액변동 있음 | 0000-00-00 | ||||
제9장 처치 및 수술료 | 유방 | 유두내번교정술(함몰유두) | 100,000 | 난이도,시간,방법에 따라 금액변동 있음 | 0000-00-00 | ||||
제9장 처치 및 수술료 | 유방 | 유방성형술(grandular reconstruction) | 1,000,000 | 난이도,시간,방법에 따라 금액변동 있음 | 0000-00-00 | ||||
제9장 처치 및 수술료 | 남성생식기 | R3896 | 정관수술(VAsectomy or Ligation) | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제9장 처치 및 수술료 | 남성생식기 | R3821 | 포경수술 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제9장 처치 및 수술료 | 호흡기 | O-HF1 | 가온가습 고유량 비강캐뉼라요법 | 25,000 | 신의료기술 835번 ( 한시적비급여) | 0000-00-00 | |||
제3장 기능검사료 | 순환기 기능검사 | EZ868 | 동맥경화도검사PWV(ABI포함-발목상완지수) | 42,000 | 0000-00-00 | ||||
제3장 기능검사료 | 소화기기능검사 | EZ829 | 간섬유화검사 Liver Fibroscan | 70,000 | 0000-00-00 | ||||
제3장 기능검사료 | 생식, 임신 및 분만 | EZ886 | colposcopy (자궁경부 확대 촬영술) | 20,000 | 0000-00-00 | ||||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB432 | 비급여초음파 도플러-(심장, Echocardiogram)비만수술 | 200,000 | 급여인정 기준외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | FZ981 | 횡파탄성초음파영상 (비급여) | 50,000 | 0000-00-00 | ||||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | SONO14-1 | 내시경 초음파검사 (직장, 항문) | 50,000 | 0000-00-00 | ||||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EZ992 | 내시경 초음파검사- 췌,담도-수면료 포함 | 300,000 | 0000-00-00 | ||||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EZ992 | 내시경 초음파검사- 점막하 종양-수면료 포함 | 300,000 | 0000-00-00 | ||||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EZ987 | 진공보조 유방양성종양절제술시 유도초음파 | 200,000 | 진공보조유방초음파 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EZ985 | 수술중 초음파 | 30,000 | 500,000 | 시술 부위에 따라 가격차 있음 | 0000-00-00 | ||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB561 | 비급여유도초음파1 (천자,배액) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB489 | 비급여도플러 초음파(하지정맥류 both)/Doppler(Both) | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB481 | 비급여초음파[뇌혈류초음파(ICA+VA+MCA)] | 100,000 | 0000-00-00 | ||||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB481 | 비급여초음파[뇌혈류초음파 (ICA+VA)]-검진 | 70,000 | 0000-00-00 | ||||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB482 | 비급여초음파 도플러 경동맥/Carotid Artery | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB470 | 비급여초음파(근골격계-연부조직)/RIB | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB470 | 비급여초음파(근골격계-연부조직)/MUSCULO | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB470 | 비급여초음파(두부-연부조직)/Brain | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB457 | 비급여초음파(여성생식기-정밀) | 70,000 | 검진 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB455 | 비급여초음파(여성생식기-일반) | 50,000 | 검진 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB454 | 비급여초음파(음낭-scrotal) | 70,000 | 검진 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB451 | 비급여초음파(전립선, 정낭)/PROSTATE | 70,000 | 검진 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB449 | 비급여초음파(신장/부산)/Kidney, Adrenal Gland | 70,000 | 검진 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB447 | 비급여초음파(항문)/Anus | 30,000 | 검진 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB446 | 비급여초음파(직장,항문)/Rectum, Anus | 50,000 | 검진 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB445 | 비급여초음파(서혜부)/Hernia | 70,000 | 검진 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB444 | 비급여초음파(복부-총수, 소장, 대장)/ABD | 150,000 | 검진 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB441 | 비급여초음파(복부-간,담낭,담도, 췌장일반)/ABD | 70,000 | 검진 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB432 | 비급여초음파 도플러-(심장,Echocardiogram) | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB422 | 비급여초음파(홍부-유방,액와부제외)/Chest | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB421 | 비급여흥부초음파(액와)/AXILLARY | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB421 | 비급여초음파(유방.액와)/BREAST | 50,000 | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | ||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB415 | 비급여초음파(목)/NECK | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB448 | 비급여초음파(비뇨기계 신장, 부신, 방광)일반/kidney | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB402 | 비급여초음파(단순초음파2)/Local 2 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | EB401 | 비급여초음파(단순초음파 1)/Local 1 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2장 검사료 | 감염및 염증표지자검사 | CZ242 | 아밀로이드-A (Serum amyloid A) | 50,000 | 0000-00-00 | ||||
제2장 검사료 | 검체검사료 | O-CZ199 | DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 220,000 | 각종 부신질환 감별검사 | 0000-00-00 | |||
제2장 검사료 | 약물검사 | O-DR6 | 마약 6종 (필로폰, 대마, 코카인, 아편, 암페타민, 엑스터시) | 75,000 | 0000-00-00 | ||||
제2장 검사료 | 유전자검사 | O-BRAF2 | 비유전성 유전자검사 [BRAF mutation-sequencion] 염기서 열반응(혈액,파라핀블럭) | 140,000 | 위탁검사 약제 선택 목적 외 비급여. (고시2018-135호) | 0000-00-00 | |||
제2장 검사료 | 유전자검사 | O-BRAF1 | 비유전성 유전자검사[ BRAF V6OOE mutation]/중합효소인 쇄반응(갑상선천자 흡입세포) | 140,000 | 위탁검사 약제 선덕 목적 외 비급여. (고시2018-135호) | 0000-00-00 | |||
제2장 검사료 | 유전자검사 | O-TERT | TERT promoter mutation(sequencing) (갑상선암,비유전성 유전자검사) | 160,000 | 위탁검사, 질병관리본부에 유전자검사 등록된 항목으로 비급여 산정가능 | 0000-00-00 | |||
제2장 검사료 | 유전자검사 | 유전자형검사 HLA-B51 유전자(대립유전자특이중합효소연쇄 반응법) | 80,000 | 위탁검사, 질병관리본부에 유전자검사 등록된 항목으로 비급여 산정가능 | 0000-00-00 | ||||
제2장 검사료 | 면역력검사 | NK세포 활성도(면역력)검사 | 70,000 | 위탁검사, 검진 | 0000-00-00 | ||||
제2장 검사료 | 면역혈청검사 | CZ246 | 허혈성변형알부민검사 (IMA) | 47,000 | 0000-00-00 | ||||
제2장 검사료 | 신경계기능검사 | FY891 | 기립성혈압검사 | 28,000 | 0000-00-00 | ||||
제2장 검사료 | 내시경검사 | 수면내시경관리료(대장) | 50,000 | 0000-00-00 | |||||
제2장 검사료 | 내시경검사 | 수면내시경관리료(위) | 40,000 | 0000-00-00 | |||||
제2장 검사료 | 약물검사 | TBPE약물검사 (채용검사)-urine | 20,000 | 위탁검사, 검진 | 0000-00-00 | ||||
제2장 검사료 | 분자진단검사 | STD 10종(남자-비뇨기 검사) | 100,000 | 위탁검사, 검진 | 0000-00-00 | ||||
제2장 검사료 | 분자진단검사 | STD 10종(여자-비뇨기 검사) | 100,000 | 위탁검사, 검진 | 0000-00-00 | ||||
제2장 검사료 | 분자진단검사 | STD 1종(비뇨기 검사) | 20,000 | 위탁검사, 검진 | 0000-00-00 | ||||
제2장 검사료 | 종양관련 검사 | PAP Smear | 15,000 | 위탁검사, 검진 | 0000-00-00 | ||||
제2장 검사료 | 약물중독검사 | 마약검사 4종 | 45,000 | 위탁검사, 검진 | 0000-00-00 | ||||
제2장 검사료 | 감염증기타검사 | CZ394 | 신종플루(응급) | 25,000 | 0000-00-00 | ||||
제2장 검사료 | 심혈관질환검사 | CZ131 | 지방산 분화분석검사(HS-Omega-3) | 180,000 | 위탁검사 | 0000-00-00 | |||
제2장 검사료 | 분자병리검사 | 유전자형 검사(GENO-TYPE)- ABO 유전자 | 130,000 | 위탁검사, 질병관리본부에 유전자검사 등 록된 항목으로 비급여 산정 | 0000-00-00 | ||||
제2장 검사료 | 내분비검사 | G-YHC2 | 연속혈당측정검사(재료대 포함) (개인용-2회 부터) | 120,000 | 급여기준외 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2장 검사료 | 내분비검사 | G-YHC1 | 연속혈당측정검사(재료대 포함) (개인용-초회) | 150,000 | 급여기준외 비급여 | 0000-00-00 | |||
제2장 검사료 | 내분비검사 | CZ202 | SHBG 성호르몬결합글로블린 (sex hormone binding alodulin) | 52,000 | 위탁검사 | 0000-00-00 | |||
제2장 검사료 | 혈장단백검사 | O-MASTO | 마스토첵 [유방암 선별보조 혈장단백(APOC1.NCHL1,CAH1) [검사] | 100,000 | 위탁검사 | 0000-00-00 | |||
제2장 검사료 | 혈장단백검사 | CZ114 | Eosinophil Cationic protein(ECP) | 120,000 | 위탁검사 | 0000-00-00 | |||
제2장 검사료 | 혈장단백검사 | CZ113 | Phadiatop 파디아톱 | 60,000 | 위탁검사 | 0000-00-00 | |||
제2장 검사료 | 미생물검사 | D5892 | Helicobacter pylori검사(내시경하)-CLO Test(Urease Test) | 13,000 | 환자가 원하여 검진목적으로 시행한 경우 | 0000-00-00 | |||
제2장 검사료 | 자가면역질환검사 | CZ432 | 항CCP항체(Anti CCP Ab) | 34,000 | 위탁검사 | 0000-00-00 | |||
1-1 상급 병실료 차액 | 상급병실료 차액 | AB902 | 1인실 | 200,000 | 0000-00-00 | ||||
1-1 상급 병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 특실(1인실) | 250,000 | 0000-00-00 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 2, 4주 |
오후 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 수술 | |
특이사항 | *2,4주 수요일 야간진료(예약자 한함) |
진료과
진료센터
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 2, 4주 |
오후 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | ||
특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 1, 3주 |
오후 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 내시경 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | ||
특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 |
오후 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
오후 | 내시경 | 내시경 | 내시경 | 내시경 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 내시경 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |