X
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 355 | [헬스인뉴스] 민병원 김종민 대표원장, 대한비만대사외과학회 2차병원 위원장 선출.. | 2024-07-22 |
| 354 | [의학신문] 김종민 민병원 대표원장, 비만대사외과학회 2차 병원 위원장 선출.. | 2024-07-22 |
| 353 | [더뉴스메디칼] 대한비만대사외과학회 2차병원 위원장 선출된 김종민 민병원 대표원장.. | 2024-07-22 |
| 352 | 민병원 김종민 원장, 부산대 진상록 교수-이롭, 수술보조 로봇 활용 수술 성공.. | 2024-07-03 |
| 351 | 민병원, 건강검진 환자 대상 영양소 AI 검사서비스 무료 진행 | 2024-07-03 |
| 350 | 폭염이 당뇨병 환자를 위협하는 이유? 체온 조절, 혈당 수치와의 연관성은?.. | 2024-06-20 |
| 349 | 이제 민병원 건강검진으로 내 몸에 어떤 영양소와 식재료가 부족한지도 알아보세요.. | 2024-06-10 |
| 348 | 인슐린 저항성과 우울증의 숨겨진 연결고리 | 2024-06-05 |
| 347 | 김종민 원장님 TV 조선 건강한 집 출연 | 2024-05-23 |
| 346 | 갑상선암 세침검사는 왜 확률(위험도)로만 나올까? | 2024-05-09 |
| 345 | 갑상선암과 골든타임 | 2024-05-08 |
| 344 | 위소매절제술 비만 치료 외에 제2형 당뇨병 개선 효과 | 2024-03-29 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | 2, 4주 |
| 오후 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 수술 | |
| 특이사항 | *2,4주 수요일 야간진료(예약자 한함) | |||||
진료과
진료센터
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 | 감염관리 |
| 특이사항 | 오전 검진센터, 오후 감염관리 | |||||
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 2, 4주 |
| 오후 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | ||
| 특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. | |||||
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 1, 3주 |
| 오후 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 연구/검사 | 진료 | 연구/검사 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 수술 | 진료 | 진료 | |||
| 오후 | 진료 | 수술 | 진료 |
진료과
진료센터
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 |
| 오후 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | ||
| 특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. | |||||
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ||||||
| 오후 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 | 내시경 |
| 오후 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | ||||||
| 오후 |
X
| 진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 내시경 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
| 오후 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |