X
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
362 | [데일리메디] 김종민 민병원 원장, 위장관외과학회 국제학회 발표 | 2024-07-30 |
361 | [더뉴스메디칼] 김종민 민병원 대표원장, 대한위장관외과학회 국제학술대회(FORS 2024)에 한국대.. | 2024-07-29 |
360 | [의학신문] 김종민 민병원 원장, 위장관외과학회 국제학회에 한국대표로 나서.. | 2024-07-29 |
359 | [데일리팜] 김종민 원장, 비만대사외과학회 2차병원위원장 선출 | 2024-07-24 |
358 | [재활뉴스] 김종민 민병원 대표원장, 대한비만대사외과학회 2차 병원 위원장 선출.. | 2024-07-24 |
357 | [키닥터] 김종민 민병원 대표원장, 대한비만대사외과학회 2차 병원 위원장 선출.. | 2024-07-24 |
356 | [코메디닷컴] 김종민 대한비만대사외과학회 2차병원위원장 선출 | 2024-07-24 |
355 | [헬스인뉴스] 민병원 김종민 대표원장, 대한비만대사외과학회 2차병원 위원장 선출.. | 2024-07-22 |
354 | [의학신문] 김종민 민병원 대표원장, 비만대사외과학회 2차 병원 위원장 선출.. | 2024-07-22 |
353 | [더뉴스메디칼] 대한비만대사외과학회 2차병원 위원장 선출된 김종민 민병원 대표원장.. | 2024-07-22 |
352 | 민병원 김종민 원장, 부산대 진상록 교수-이롭, 수술보조 로봇 활용 수술 성공.. | 2024-07-03 |
351 | 민병원, 건강검진 환자 대상 영양소 AI 검사서비스 무료 진행 | 2024-07-03 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 2, 4주 |
오후 | 수술 | 수술 | 진료 | 수술 | 수술 | |
특이사항 | *2,4주 수요일 야간진료(예약자 한함) |
진료과
진료센터
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 2, 4주 |
오후 | 진료 | 수술 | 수술 | 진료 | ||
특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 수술 | 1, 3주 |
오후 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 수술 | 진료 | 수술 | 진료 | 진료 | 수술 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 | 내시경 |
오후 | 진료 | 진료 | 진료 | 진료 | ||
특이사항 | *수술이나 검사 시 진료는 사전 예약자에 한합니다. |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 | 내시경 | 진료 |
오후 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 진료 | 내시경 | 내시경 | 진료 | 진료 | 진료 |
오후 | 진료 | 내시경 | 진료 | 진료 |
X
진료시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
오전 | ||||||
오후 |