X
구분 | 검사항목 | 관련질환 | |
---|---|---|---|
내시경 검사 | 1. 위 내시경(일반/수면) * 수면비 무료 | 식도염, 위염, 위/십이장궤양, 위암 | 1~4 중 1가지 선택 |
초음파 검사 | 2. 유방초음파(여) | 유방암, 유방결절, 유방낭종, 유방석회화 | |
3. 자궁초음파(여) | 자궁경부암, 자궁근종 | ||
4. 전립선초음파(남) | 전립선암, 전립선염, 전립선비대증 등 | ||
초음파 검사 | 갑상선 초음파 | 갑상선암, 결절 등 전반적인 질환 검사 | |
복부 초음파 | 지방간, 간경화, 간암, 담낭용종, 담석, 비장암, 신장암 | ||
기본 진료 | 문진, 사진, 촉진 | 과거병력 및 현재의 신체상태 체크 | |
기초검사 | 신장, 체중, 시력 | 신장, 체중, 시력 | |
청력검사 | 소음성 난청, 청력장애 | ||
안압, 안저 | 녹내장, 백내장 등 안과질환 | ||
할압, 맥박 | 고혈압, 저혈압, 빈맥, 서맥 | ||
체성분 검사 | 체지방 측정 | 체지방, 체성분 등 | |
신체나이 검사 | 신체나이 측정 | 골격근, 체성분 등 | |
심전도 검사 | 심전도 검사 | 부정맥, 협심증, 심근경색증 | |
흉부 X-선 검사 | 흉부 X-선 촬영 | 폐에 관한 질환 | |
간기능 검사 | 총단백 T.protein | 간기능 장애, 영양상태 | |
알부민 Albumin | 간경변 및 간기능 흡수장애 | ||
총빌리루빈 T.bilirubin | 황달,간장질환 | ||
직접빌리루빈 D.bilirubin | |||
지오티 SGOT | 간기능 상태 | ||
지피티 SGPT | |||
감마지티피 V-GTP | 지방간, 알콜성 간염 | ||
알카리포스파타제 ALP | 골질환, 담도질환, 간질환 | ||
B형간염 검사 | B형 항원 HBsAg | B형간염 Virus감염 여부 | |
B형 항체 HBsAb | B형간염 항체 형성 여부 | ||
C형간염 검사 | C형 항원 HCV Ab | C형 간염 감염 여부 | |
심장질환 및 고지혈증 검사 | 콜레스테롤 T.Cholesterol | 동맥경화, 지질대사 | |
중성지방 Triglyceride | 지질대사, 지방간 | ||
고밀도지방 HDL-Chol | 순환기계질환 | ||
저밀도지방 LDL-Chol | |||
크레아틴티나제 CPK | 심근경색 및 심장 관련질환 | ||
심장병위험인자 LDH | 관상동맥질환 | ||
CK-MB | 심근경색 및 심장 관련질환 | ||
CRP | 감염증, 조직손상 자가면역질환 | ||
신장질환 검사 | 요소질소 BUN | 신장기능 장애 | |
크레아티닌 Creatinine | |||
췌장 및 당뇨 검사 | 췌장기능 Amylase | 췌장기능 검사 | |
공복혈당 Glucose | 혈당조절 기능 검사 | ||
빈혈 및 혈액 검사 | 적혈구 RBC | 빈혈 | |
혈색소 Hemoglobin | 적혈구 증, 감소증 | ||
헤마토크리트 Hematocrit | |||
평균적혈구용적 MCV | 빈혈원인판별 | ||
평균적혈구혈색소농도 MCHC | |||
평균적혈구혈색소량 MCH | |||
혈소판 Platelet | 출혈원인 | ||
혈소판분포도 PDW | |||
적혈구분포도 RDW | 빈혈 원인 판별 | ||
백혈구 WBC | 급만성염증 | ||
중성구백분율 Seg N | 알레르기 관련 질환 | ||
임파구백분율 Lymphocytes | |||
단핵구백분율 Monocyte | |||
부인과 검사 | 자궁암 검사 (Pap Smear) | 자궁암 세포검사, 염증 | |
유방X-선 (Mammography) | 유방암, 유성질환, 섬유종, 근종 | ||
갑상선 검사 | 트리요드타이로닌 T3 | 갑상선암, 결절 등 전반적인 질환 검사 | |
FT4 | |||
갑상선자극호르몬 TSH | |||
전해질 검사 | 소디움 Na | 전해질 대사 | |
칼슘 Ca | |||
포타슘 K | |||
염소 CI | |||
소변검사 | 뇨당 Urine Glucose | 당뇨병 | |
뇨잠혈 Urine Occult Blood | 요로출혈 | ||
뇨빌리루빈 Urine Bilirubin | 간염, 폐쇄성 황달 | ||
뇨케톤체 Ketone body | 대사성질환, 당뇨뵹 | ||
뇨비중 Urine S.G | 신장기능 | ||
PH Urine PH | 신진대사기능 | ||
뇨단백 Urine Protine | 신장염 | ||
뇨유로빌리노겐 Urine Urobilinogen | 간질환 | ||
뇨 아질산염 | 요로감염 | ||
뇨침사적혈구 Urine RBC | 신장염, 신장암, 신결석 | ||
뇨침사백혈구 Urine WBC | 요로감염 |
구분 | 검사항목 | 관련질환 | |
---|---|---|---|
내시경+ CT + 초음파 | 1. 대장 내시경 (일반 / 수면) * 수면비 무료 | 대장암, 대장용종 및 폴립, 소화기암 | 1~9중 2가지 선택 |
2. 경추 CT | 목디스크질환, 경추질환, 척추종양, 척추관협착 | ||
3. 요추 CT | 허리디스크질환, 척추측만증, 허리요통 | ||
4. 두부 CT | 뇌신경질환 | ||
5. 흉부 CT | 폐질환 | ||
6. 복부 (골반) | CT 골반염, 난소혹, 만성골반통, 간, 장 등 | ||
7. 관상동맥 (칼슘스코오링) CT | 심근경색증의 위험인자인 심장혈관 석회화(칼슘)측정 | ||
8. 유방 초음파 (여) | 유방암, 유방결절, 유방낭종, 유방석회화 | ||
9. 경동맥 초음파 | 경동맥경화, 폐쇄성혈관질환 | ||
내시경 검사 | 위 내시경(일반/수면) * 수면비 무료 | 식도염, 위염, 위/십이장궤양, 위암 | |
정밀검사 | 골다공증 검사 | ||
심전도 검사 | 부정맥, 협심증, 심근경색증 | ||
흉부 X-선 검사 | 폐에 관한 질환 | ||
간기능 검사 | 간기능장애, 영양상태, 간경변 및 간기능 흡수장애, 황달, 간장질환, 지방간, 알콜성 간염, 골질환, 담도질환, 간질환 | ||
B형간염 검사 | |||
C형간염 검사 | |||
심장질환 및 고지혈증 검사 | 심근경색 및 심장 관련질환, 관상동맥질환, 지질대사, 지방간 | ||
신장질환 검사 | |||
췌장 및 당뇨 검사 | |||
빈혈 및 혈액 검사 | 빈혈, 적혈구증, 감소증, 출혈 원인, 급만성염증, 알레르기 관련 질환 | ||
부인과 검사 | 자궁암, 유방암, 섬유종, 근종, 유성질환 | ||
갑상선 검사 | 갑상선암, 결절 등 전반적인 질환 검사 | ||
전해질 검사 | |||
초음파 검사 | 갑상선 초음파 | 갑상선암, 결절 등 전반적인 질환 검사 | |
복부 초음파 | 지방간, 간경화, 간암, 담낭용종, 담석, 비장암, 신장암 | ||
전립선초음파(남) | 전립선암, 전립선염, 전립선비대증 등 | ||
자궁초음파(여) | 자궁경부암, 자궁근종 | ||
암표지자 검사 | 태아성단백(AFP) | 원발성간암, 간경화 | |
태아성항원(CEA) | 대장암, 소화기암, 기타악성종양 | ||
CA19-9 | 췌장암, 췌장염, 췌장결석 | ||
PSA(남) | 전립선암 | ||
CA125(여) | 난소암외 부인과적 종양 | ||
소변검사 | 소변검사 | 당뇨병, 요로출혈, 간염, 폐쇄성 황달, 대사성질환, 신장기능, 신진대사기능, 신장염, 간질환, 요로감염, 신장암, 신장결석 | |
기본 진료 | 문진, 사진, 촉진 | 과거병력 및 현재의 신체상태 체크 | |
기초검사 | 신장, 체중, 시력 | 신장, 체중, 시력 | |
청력검사 | 소음성 난청, 청력장애 | ||
안압, 안저 | 녹내장, 백내장 등 안과질환 | ||
할압, 맥박 | 고혈압, 저혈압, 빈맥, 서맥 | ||
체지방 측정 | 체지방, 체성분 등 | ||
신체나이 측정 | 골격근, 체성분 등 | ||
스트레스 검사 | |||
AI 영양진단 서비스 | 체내 영양소 균형상태 측정 |
구분 | 검사항목 | 관련질환 | |
---|---|---|---|
내시경 + CT + 초음파 | 1. 대장 내시경 (일반 / 수면) * 수면비 무료 | 대장암, 대장용종 및 폴립, 소화기암 | 1~10 중 3가지 선택 |
2. 경추 CT | 목디스크질환, 경추질환, 척추종양, 척추관협착 | ||
3. 요추 CT | 허리디스크질환, 척추측만증, 허리요통 | ||
4. 두부 CT | 뇌신경질환 | ||
5. 흉부 CT | 폐질환 | ||
6. 복부 (골반) | CT 골반염, 난소혹, 만성골반통, 간, 장 등 | ||
7. 관상동맥 (칼슘스코오링) CT | 심근경색증의 위험인자인 심장혈관 석회화(칼슘)측정 | ||
8. 유방 초음파 (여) | 유방암, 유방결절, 유방낭종, 유방석회화 | ||
9. 경동맥 초음파 | 경동맥경화, 폐쇄성혈관질환 | ||
10. 뇌혈류 초음파 | 뇌졸중, 두통, 뇌혈관질환 | ||
내시경 검사 | 위 내시경(일반/수면) * 수면비 무료 | 식도염, 위염, 위/ 십이지장궤양, 위암 | |
정밀검사 | 골다공증 검사 | ||
심전도 검사 | 부정맥, 협심증, 심근경색증 | ||
흉부 X-선 촬영 | 폐에 관한 질환 | ||
간기능 검사 | 간기능장애, 영양상태, 간경변 및 간기능 흡수장애, 황달, 간장질환, 지방간, 알콜성 간염, 골질환, 담도질환, 간질환 | ||
B형간염 검사 | |||
C형간염 검사 | |||
심장질환 및 고지혈증 검사 | 심근경색 및 심장 관련질환, 관상동맥질환, 지질대사, 지방간 | ||
신장질환 검사 | |||
췌장 및 당뇨 검사 | |||
빈혈 및 혈액 검사 | 빈혈, 적혈구증, 감소증, 출혈 원인, 급만성염증, 알레르기 관련 질환 | ||
부인과 검사 | 자궁암, 유방암, 섬유종, 근종, 유성질환 | ||
갑상선 검사 | 갑상선암, 결절 등 전반적인 질환 검사 | ||
전해질 검사 | |||
DNA 유전자 치매 검사 | 파킨스병, 알츠하이머, 뇌졸중, 제2형당뇨, 심근경색, 편두통, 고혈압 | ||
류머티즘・통풍 검사 | 류마티스 R.A Factor - 류마티스 관절염 | ||
요산 uric Acid - 신기능장애, 통풍 | |||
암표지자 검사 | 태아성단백(AFP) | 원발성간암, 간경화 | |
태아성항원(CEA) | 대장암, 소화기암, 기타악성종양 | ||
CA19-9 | 췌장암, 췌장염, 췌장결석 | ||
PSA(남) | 전립선암 | ||
CA125(여) | 난소암외 부인과적 종양 | ||
초음파 검사 | 갑상선 초음파 | 갑상선암, 결절 등 전반적인 질환 검사 | |
복부 초음파 | 지방간, 간경화, 간암, 담낭용종, 담석, 비장암, 신장암 | ||
전립선 초음파(남) | 전립선암, 전립선염, 전립선비대증 등 | ||
자궁 초음파(여) | 자궁경부암, 자궁근종 | ||
소변검사 | 소변검사 | 당뇨병, 요로출혈, 간염, 폐쇄성 황달, 대사성질환, 신장기능, 신진대사기능, 신장염, 간질환, 요로감염, 신장암, 신장결석 | |
기본 진료 | 문진, 사진, 촉진 | 과거병력 및 현재의 신체상태 체크 | |
기초검사 | 신장, 체중, 시력 | 신장, 체중, 시력 | |
청력검사 | 소음성 난청, 청력장애 | ||
안압, 안저 | 녹내장, 백내장 등 안과질환 | ||
할압, 맥박 | 고혈압, 저혈압, 빈맥, 서맥 | ||
체지방 측정 | 체지방, 체성분 등 | ||
신체나이 측정 | 골격근, 체성분 등 | ||
스트레스 검사 | |||
AI 영양진단 서비스 | 체내 영양소 균형상태 측정 |
구분 | 검사항목 | 관련질환 | |
---|---|---|---|
내시경 검사 | 1. 대장 내시경(일반/수면) *수면비 무료 | 대장암, 대장용종 및 폴립, 소화기암 | 1~5 중 1가지 선택 |
초음파 검사 | 2. 경동맥 초음파 | 경동맥경화, 폐쇄성혈관질환 | |
3. 유방 초음파(여) | 유방암, 유방결절, 유방낭종, 유방석회화 | ||
4. 전립선 초음파(남) | 전립선암, 전립선염, 전립선비대증 등 | ||
5. 자궁 초음파(여) | 자궁경부암, 자궁근종 | ||
내시경 검사 *수면비 무료 | 위 내시경(일반/수면) | 식도염, 위염, 위/ 십이지장궤양, 위암 | |
초음파 검사 | 갑상선 초음파 | 갑상선암, 결절 등 전반적인 질환 검사 | |
복부 초음파 | 지방간, 간경화, 간암, 담낭용종, 담석, 비장암, 신장암 | ||
암표지자 검사 | 태아성단백(AFP) | 원발성간암, 간경화 | |
태아성항원(CEA) | 대장암, 소화기암, 기타악성종양 | ||
CA19-9 | 췌장암, 췌장염, 췌장결석 | ||
기본 진료 | 문진, 사진, 촉진 | 과거병력 및 현재의 신체상태 체크 | |
기초검사 | 신장, 체중, 시력 | 신장, 체중, 시력 | |
청력검사 | 소음성 난청, 청력장애 | ||
안압, 안저 | 녹내장, 백내장 등 안과질환 | ||
할압, 맥박 | 고혈압, 저혈압, 빈맥, 서맥 | ||
체성분 검사 | 체지방 측정 | 체지방, 체성분 등 | |
신체나이 검사 | 신체나이 측정 | 골격근, 체성분 등 | |
골다공증 검사 | 골밀도 검사 | 골다공증 | |
심전도 검사 | 심전도 검사 | 부정맥, 협심증, 심근경색증 | |
흉부 X-선 검사 | 흉부 X-선 촬영 | 폐에 관한 질환 | |
간기능 검사 | 총단백 T.protein | 간기능 장애, 영양상태 | |
알부민 Albumin | 간경변 및 간기능 흡수장애 | ||
총빌리루빈 T.bilirubin | 황달,간장질환 | ||
직접빌리루빈 D.bilirubin | |||
지오티 SGOT | 간기능 상태 | ||
지피티 SGPT | |||
감마지티피 V-GTP | 지방간, 알콜성 간염 | ||
알카리포스파타제 ALP | 골질환, 담도질환, 간질환 | ||
B형간염 검사 | B형 항원 HBsAg | B형간염 Virus감염 여부 | |
B형 항체 HBsAb | B형간염 항체 형성 여부 | ||
C형간염 검사 | C형 항원 HCV Ab | C형 간염 감염 여부 | |
심장질환 및 고지혈증 검사 | 콜레스테롤 T.Cholesterol | 동맥경화, 지질대사 | |
중성지방 Triglyceride | 지질대사, 지방간 | ||
고밀도지방 HDL-Chol | 순환기계질환 | ||
저밀도지방 LDL-Chol | |||
크레아틴티나제 CPK | 심근경색 및 심장 관련질환 | ||
심장병위험인자 LDH | 관상동맥질환 | ||
CK-MB | 심근경색 및 심장 관련질환 | ||
CRP | 감염증, 조직손상 자가면역질환 | ||
신장질환 검사 | 요소질소 BUN | 신장기능 장애 | |
크레아티닌 Creatinine | |||
췌장 및 당뇨 검사 | 췌장기능 Amylase | 췌장기능 검사 | |
공복혈당 Glucose | 혈당조절 기능 검사 | ||
빈혈 및 혈액 검사 | 적혈구 RBC | 빈혈 | |
혈색소 Hemoglobin | 적혈구 증, 감소증 | ||
헤마토크리트 Hematocrit | |||
평균적혈구용적 MCV | 빈혈원인판별 | ||
평균적혈구혈색소농도 MCHC | |||
평균적혈구혈색소량 MCH | |||
혈소판 Platelet | 출혈원인 | ||
혈소판분포도 PDW | |||
적혈구분포도 RDW | 빈혈 원인 판별 | ||
백혈구 WBC | 급만성염증 | ||
중성구백분율 Seg N | 알레르기 관련 질환 | ||
임파구백분율 Lymphocytes | |||
단핵구백분율 Monocyte | |||
부인과 검사 | 자궁암 검사 (Pap Smear) | 자궁암 세포검사, 염증 | |
유방X-선 (Mammography) | 유방암, 유성질환, 섬유종, 근종 | ||
갑상선 검사 | 트리요드타이로닌 T3 | 갑상선암, 결절 등 전반적인 질환 검사 | |
FT4 | |||
갑상선자극호르몬 TSH | |||
전해질 검사 | 소디움 Na | 전해질 대사 | |
칼슘 Ca | |||
포타슘 K | |||
염소 CI | |||
소변검사 | 뇨당 Urine Glucose | 당뇨병 | |
뇨잠혈 Urine Occult Blood | 요로출혈 | ||
뇨빌리루빈 Urine Bilirubin | 간염, 폐쇄성 황달 | ||
뇨케톤체 Ketone body | 대사성질환, 당뇨뵹 | ||
뇨비중 Urine S.G | 신장기능 | ||
PH Urine PH | 신진대사기능 | ||
뇨단백 Urine Protine | 신장염 | ||
뇨유로빌리노겐 Urine Urobilinogen | 간질환 | ||
뇨 아질산염 | 요로감염 | ||
뇨침사적혈구 Urine RBC | 신장염, 신장암, 신결석 | ||
뇨침사백혈구 Urine WBC | 요로감염 |
구분 | 검사항목 | 관련질환 | |
---|---|---|---|
내시경 검사 | 1. 대장 내시경(일반/수면) *수면비 무료 | 대장암, 대장용종 및 폴립, 소화기암 | 1~8 중 2가지 선택 |
초음파 검사 | 2. 복부 초음파 | 지방간, 간경화, 간암, 담낭용종, 담석, 비장암, 신장암 | |
CT촬영 검사 | 3. 경추CT | 목디스크질환, 경추질환, 척추종양, 추관협착 | |
4. 요추CT | 허리디스크질환, 추추측만증, 허리요통 | ||
5. 두부CT | 뇌신경질환 관련된 정밀검진 | ||
6. 흉부CT | 폐질환 관련된 정밀검진 | ||
7. 복부(골반)CT | 골반염, 난소흑, 만성골반통, 간,장 등의 정밀검진 | ||
8. 관상동맥(심장석회화)CT | 심근경색증의 위험인자인 심장혈관 석회화(칼슘)측정 | ||
내시경 검사 | 위 내시경(일반/수면) *수면비 무료 | 식도염, 위염, 위/ 십이지장궤양, 위암 | |
초음파 검사 | 갑상선 초음파 | 갑상선암, 결절 등 전반적인 질환 검사 | |
유방 초음파(여) | 유방암, 유선암 등 유방 관련 질환 | ||
자궁 초음파(여) | 자궁경부암, 자궁근종 | ||
암표지자 검사 | CA125(여) | 난소암외 부인과적 종양 | |
CA19-9 | 췌장암, 췌장염, 췌장결석 | ||
태아성단백(AFP) | 원발성간암, 간경화 | ||
태아성항원(CEA) | 대장암, 소화기암, 기타악성종양 | ||
부인과 검사 | 자궁암 검사(Pap Smear) | 자궁암 세포검사, 염증 | |
유방X-선 (Mammography) | 유방암, 유성질환, 섬유종, 근종 | ||
갑상선 검사 | 트리요드타이로닌 T3 | 갑상선암, 결절 등 전반적인 질환 검사 | |
FT4 | |||
갑상선자극호르몬 TSH | |||
자궁검사 | 자궁경부 액상세포검사 | 자궁암세포검사, 염증 | |
HPV PCR | 인유두종바이러스 감염 | ||
기본 진료 | 문진, 사진, 촉진 | 과거병력 및 현재의 신체상태 체크 | |
기초검사 | 신장, 체중, 시력 | 신장, 체중, 시력 | |
청력검사 | 소음성 난청, 청력장애 | ||
안압, 안저 | 녹내장, 백내장 등 안과질환 | ||
할압, 맥박 | 고혈압, 저혈압, 빈맥, 서맥 | ||
체성분 검사 | 체지방 측정 | 체지방, 체성분 등 | |
신체나이 검사 | 신체나이 측정 | 골격근, 체성분 등 | |
골다공증 검사 | 골밀도 검사 | 골다공증 | |
심전도 검사 | 심전도 검사 | 부정맥, 협심증, 심근경색증 | |
흉부 X-선 검사 | 흉부 X-선 촬영 | 폐에 관한 질환 | |
간기능 검사 | 총단백 T.protein | 간기능 장애, 영양상태 | |
알부민 Albumin | 간경변 및 간기능 흡수장애 | ||
총빌리루빈 T.bilirubin | 황달,간장질환 | ||
직접빌리루빈 D.bilirubin | |||
지오티 SGOT | 간기능 상태 | ||
지피티 SGPT | |||
감마지티피 V-GTP | 지방간, 알콜성 간염 | ||
알카리포스파타제 ALP | 골질환, 담도질환, 간질환 | ||
B형간염 검사 | B형 항원 HBsAg | B형간염 Virus감염 여부 | |
B형 항체 HBsAb | B형간염 항체 형성 여부 | ||
C형간염 검사 | C형 항원 HCV Ab | C형 간염 감염 여부 | |
심장질환 및 고지혈증 검사 | 콜레스테롤 T.Cholesterol | 동맥경화, 지질대사 | |
중성지방 Triglyceride | 지질대사, 지방간 | ||
고밀도지방 HDL-Chol | 순환기계질환 | ||
저밀도지방 LDL-Chol | |||
크레아틴티나제 CPK | 심근경색 및 심장 관련질환 | ||
심장병위험인자 LDH | 관상동맥질환 | ||
CK-MB | 심근경색 및 심장 관련질환 | ||
CRP | 감염증, 조직손상 자가면역질환 | ||
신장질환 검사 | 요소질소 BUN | 신장기능 장애 | |
크레아티닌 Creatinine | |||
췌장 및 당뇨 검사 | 췌장기능 Amylase | 췌장기능 검사 | |
당화혈색소 HgA1c (HemoglobinA1c) | 혈당조절 기능 검사 | ||
공복혈당 Glucose | 혈당조절 기능 검사 | ||
빈혈 및 혈액 검사 | 적혈구 RBC | 빈혈 | |
혈색소 Hemoglobin | 적혈구 증, 감소증 | ||
헤마토크리트 Hematocrit | |||
평균적혈구용적 MCV | 빈혈원인판별 | ||
평균적혈구혈색소농도 MCHC | |||
평균적혈구혈색소량 MCH | |||
혈소판 Platelet | 출혈원인 | ||
혈소판분포도 PDW | |||
적혈구분포도 RDW | 빈혈 원인 판별 | ||
백혈구 WBC | 급만성염증 | ||
중성구백분율 Seg N | 알레르기 관련 질환 | ||
임파구백분율 Lymphocytes | |||
단핵구백분율 Monocyte | |||
전해질 검사 | 소디움 Na | 전해질 대사 | |
칼슘 Ca | |||
포타슘 K | |||
염소 CI | |||
소변검사 | 뇨당 Urine Glucose | 당뇨병 | |
뇨잠혈 Urine Occult Blood | 요로출혈 | ||
뇨빌리루빈 Urine Bilirubin | 간염, 폐쇄성 황달 | ||
뇨케톤체 Ketone body | 대사성질환, 당뇨뵹 | ||
뇨비중 Urine S.G | 신장기능 | ||
PH Urine PH | 신진대사기능 | ||
뇨단백 Urine Protine | 신장염 | ||
뇨유로빌리노겐 Urine Urobilinogen | 간질환 | ||
뇨 아질산염 | 요로감염 | ||
뇨침사적혈구 Urine RBC | 신장염, 신장암, 신결석 | ||
뇨침사백혈구 Urine WBC | 요로감염 |
구분 | 검사항목 | 관련질환 | |
---|---|---|---|
내시경 검사 | 1. 대장 내시경(일반/수면) *수면비 무료 | 대장암, 대장용종 및 폴립, 소화기암 | 1~6 중 1가지 선택 |
초음파 검사 | 2. 복부 초음파 | 지방간, 간경화, 간암, 담낭용종, 담석, 비장암, 신장암 | |
3. 전림선 초음파(남) | 전립선암, 전립선염, 전립선비대증 등 | ||
4. 자궁 초음파(여) | 자궁경부암, 자궁근종 | ||
5. 유방 초음파(여) | 유방암, 유방결절, 유방낭종, 유방석회화 | ||
6. 간섬유화검사 | 간섬유화 조기발견으로 간경변증 진행 예방 | ||
내시경 검사 | 위 내시경(일반/수면) * 수면비 무료 | 식도염, 위염, 위/ 십이지장궤양, 위암 | |
CT촬영 검사 | 두부CT | 뇌신경질환 관련된 정밀검진 | |
DNA 유전자 정밀검사 | 질환유전자 검사 10종 | 파킨스병, 알츠하이머, 뇌졸증, 제2형당뇨,뇌동맥류, 편두통, 고혈압, 골다공증, 고관절염, 비만 | |
암유전자 (남6종 /여7종) | 폐암, 대장암, 위암, 갑상선암, 간암(남), 전립선암(남), 유방암(여), 난소암(여) 자궁내막암(여) | ||
종합유전자검사(여 27종 /남 26종) | 암유전자검사 남11종 or 여12종 +질환유전자검사 15종 ( 만성폐색성폐질환 , 심근경색증, 심방세동, 천식, 우울증) | 추가 10만원 | |
호르몬 검사 | 남성 호르몬 검사 | 남성호르몬 관련검사(testosterone, free teestosterone) | |
여성 호르몬 검사 | 여성호르몬 관련검사(FSH, LH, E2, Prolactin) | ||
초음파 검사 | 경동맥 초음파 | 경동맥 내 동맥경화성 변화유무 | |
뇌혈류 초음파 | 뇌졸중, 두통, 뇌혈관 질환을 진단 | ||
갑상선 초음파 | 갑상선암, 결절 등 전반적인 질환 검사 | ||
암표지자 검사 | 태아성단백(AFP) | 원발성간암, 간경화 | |
태아성항원(CEA) | 대장암, 소화기암, 기타악성종양 | ||
CA19-9 | 췌장암, 췌장염, 췌장결석 | ||
PSA(남) | 전립선암 | ||
CA125(여) | 난소암외 부인과적 종양 | ||
기본 진료 | 문진, 사진, 촉진 | 과거병력 및 현재의 신체상태 체크 | |
기초검사 | 신장, 체중, 시력 | 신장, 체중, 시력 | |
청력검사 | 소음성 난청, 청력장애 | ||
안압, 안저 | 녹내장, 백내장 등 안과질환 | ||
할압, 맥박 | 고혈압, 저혈압, 빈맥, 서맥 | ||
체성분 검사 | 체지방 측정 | 체지방, 체성분 등 | |
신체나이 검사 | 신체나이 측정 | 골격근, 체성분 등 | |
골다공증 검사 | 골밀도 검사 | 골다공증 | |
심전도 검사 | 심전도 검사 | 부정맥, 협심증, 심근경색증 | |
흉부 X-선 검사 | 흉부 X-선 촬영 | 폐에 관한 질환 | |
간기능 검사 | 총단백 T.protein | 간기능 장애, 영양상태 | |
알부민 Albumin | 간경변 및 간기능 흡수장애 | ||
총빌리루빈 T.bilirubin | 황달,간장질환 | ||
직접빌리루빈 D.bilirubin | |||
지오티 SGOT | 간기능 상태 | ||
지피티 SGPT | |||
감마지티피 V-GTP | 지방간, 알콜성 간염 | ||
알카리포스파타제 ALP | 골질환, 담도질환, 간질환 | ||
B형간염 검사 | B형 항원 HBsAg | B형간염 Virus감염 여부 | |
B형 항체 HBsAb | B형간염 항체 형성 여부 | ||
C형간염 검사 | C형 항원 HCV Ab | C형 간염 감염 여부 | |
심장질환 및 고지혈증 검사 | 콜레스테롤 T.Cholesterol | 동맥경화, 지질대사 | |
중성지방 Triglyceride | 지질대사, 지방간 | ||
고밀도지방 HDL-Chol | 순환기계질환 | ||
저밀도지방 LDL-Chol | |||
크레아틴티나제 CPK | 심근경색 및 심장 관련질환 | ||
심장병위험인자 LDH | 관상동맥질환 | ||
CK-MB | 심근경색 및 심장 관련질환 | ||
CRP | 감염증, 조직손상 자가면역질환 | ||
신장질환 검사 | 요소질소 BUN | 신장기능 장애 | |
크레아티닌 Creatinine | |||
췌장 및 당뇨 검사 | 췌장기능 Amylase | 췌장기능 검사 | |
당화혈색소 HgA1c (HemoglobinA1c) | 혈당조절 기능 검사 | ||
공복혈당 Glucose | 혈당조절 기능 검사 | ||
빈혈 및 혈액 검사 | 적혈구 RBC | 빈혈 | |
혈색소 Hemoglobin | 적혈구 증, 감소증 | ||
헤마토크리트 Hematocrit | |||
평균적혈구용적 MCV | 빈혈원인판별 | ||
평균적혈구혈색소농도 MCHC | |||
평균적혈구혈색소량 MCH | |||
혈소판 Platelet | 출혈원인 | ||
혈소판분포도 PDW | |||
적혈구분포도 RDW | 빈혈 원인 판별 | ||
백혈구 WBC | 급만성염증 | ||
중성구백분율 Seg N | 알레르기 관련 질환 | ||
임파구백분율 Lymphocytes | |||
단핵구백분율 Monocyte | |||
부인과 검사 | 자궁암 검사 (Pap Smear) | 자궁암 세포검사, 염증 | |
유방X-선 (Mammography) | 유방암, 유성질환, 섬유종, 근종 | ||
류머티즘 및 통풍검사 | 류마티스 R.A Factor | 류마티스관절염 | |
요산 uric Acid | 신기능장애, 통풍 | ||
갑상선 검사 | 트리요드타이로닌 T3 | 갑상선암, 결절 등 전반적인 질환 검사 | |
FT4 | |||
갑상선자극호르몬 TSH | |||
전해질 검사 | 소디움 Na | 전해질 대사 | |
칼슘 Ca | |||
포타슘 K | |||
염소 CI | |||
소변검사 | 뇨당 Urine Glucose | 당뇨병 | |
뇨잠혈 Urine Occult Blood | 요로출혈 | ||
뇨빌리루빈 Urine Bilirubin | 간염, 폐쇄성 황달 | ||
뇨케톤체 Ketone body | 대사성질환, 당뇨뵹 | ||
뇨비중 Urine S.G | 신장기능 | ||
PH Urine PH | 신진대사기능 | ||
뇨단백 Urine Protine | 신장염 | ||
뇨유로빌리노겐 Urine Urobilinogen | 간질환 | ||
뇨 아질산염 | 요로감염 | ||
뇨침사적혈구 Urine RBC | 신장염, 신장암, 신결석 | ||
뇨침사백혈구 Urine WBC | 요로감염 |
구분 | 검사항목 | 관련질환 | |
---|---|---|---|
CT촬영 검사(택1) | 흉부CT | 대장암, 대장용종 및 폴립, 소화기암 | |
복부CT | 간,장 등의 정밀검진 | ||
내시경 검사(택1) | 대장 내시경 *수면비 무료 | 대장암, 대장용종 및 폴립, 소화기암 | |
암유전자 (남6종 /여7종) | |||
무통 수면 내시경 (수면 및 무통) | |||
위 내시경 검사(택1) | 위 내시경 | 식도염, 위염, 위/ 십이지장궤양, 위암 | |
수면 위 내시경 *수면비 무료 | |||
기본 초음파 검사 | 갑상선 초음파 | 갑상선암, 결절 등 전반적인 질환 검사 | |
복부 초음파 |
간장 - 지방간, 간경화, 낭종 등 비장 - 비장비대, 비장에 관한 검사 신장 - 신우신염, 신장암, 신장결석 담낭 - 급만성담낭염, 담도폐색, 담낭암 췌장 - 췌장암, 췌장염, 췌장결석 |
||
전립선 초음파(남) | 전립선암, 전립선염, 전립선비대증 등 | ||
